TOP伊集院中学校「沿革史」   美しき魂の足跡

年号 沿     革
昭和 22 5 2 本校開校(初代 田代 誠道 校長)
昭和 23 5 15 校歌制定
昭和 23 10 24 本校舎落成(267.5坪)
昭和 25 4 1 土橋分校独立
昭和 28 4 1 校旗制定(卒業生の寄付)
昭和 31 11 25 創立10周年記念行事
昭和 36 3 31 鉄筋校舎1期工事完了(36.7.24起工)
昭和 37 3 22 鉄筋校舎2期工事完了(36.7.14起工)
昭和 37 4 6 鉄筋校舎3期工事完了(36.7.29起工)
昭和 39 5 28 鉄筋校舎4期工事完了(38.11.1起工)
昭和 40 4 6 5期工事(技・家)完了(39.8.27起工)
昭和 41 3 24 体育館完工(40.8.27起工)
昭和 41 4 1 文部省理科教科書研究指定校
昭和 41 4 12 創立20周年記念行事
昭和 45 10 7 プール竣工(6.19起工) プール開き
昭和 48 5 12 文部省特殊教育課程研究指定校
昭和 48 5 12 文部省研究指定校(保健体育)
昭和 48 8 9 全国中学校選抜水泳大会出場
昭和 48 10 27 PTA文部大臣表彰
平成 12 24 文部省格技指導研究会
平成 2 4 1 全日本弓道錬成大会出場(東京)
平成 3 8 10 町営グランドを委譲
平成 8 7 23 全国中学校剣道大会出場(男子団体)
平成 8 11 12 創立50周年記念式典・文化祭
平成 12 8 24 全国中体連剣道大会男子団体3位
平成 16 8 19 全国中学校バレーボール選手権大会出場(男子)
平成 17 8 20 全国中学校バレーボール選手権大会出場(男子)【2年連続】
平成 18 8 22 全国中学校柔道選手権大会個人出場
平成 19 3 1 2階建屋内運動場完工(H18.6.4起工)
平成 19 8 22 全日本中学校陸上大会出場(男子3000m)
平成 20 2 4 県中学男子バレーボール大会優勝
平成 20 4 1 文部科学省研究指定校(人権教育)
平成 20 10 14 校舎管理棟完成
平成 21 11 24 文部科学省人権教育研究公開
平成 21 12 2 教室棟校舎完成
平成 22 11 1 太陽光システム完成
平成 22 11 30 校庭改修工事完了
平成 23 2 7 テニスコート整備完工
平成 23 11 4 新校舎完成記念式典
平成 25 3 25 第2グランド地下壕工事完了
平成 26 3 31 チェーンゲート工事完了
平成 26 8 17 全国中学校剣道大会出場(高知県)
平成 27 3 25 プール濾過器工事
平成 27 8 21 全国中学校剣道大会出場(秋田県)
平成 29 2 7 伊集院中学校創立70周年記念式典
平成 29 6 10 冷水機整備(同窓会より寄贈)
平成 29 8 22 全国中学生柔道大会出場(女子個人)(福岡県)
平成  30  8  21   全国中学生テニス選手権大会出場(女子シングル)
(広島県)
平成  30  11  17  鹿児島県統計グラフコンクール学校賞
平成  31 3  27 全国選抜中学校剣道大会出場(佐賀県)
平成 31 4  3 学級増に伴うあたごルームの普通学級への改築完了
(H31.3.15起工)
 令和   8 20  全国中学校剣道大会出場(大阪府)
令和 8  20   全国中学生テニス選手権大会出場(女子団体)
(大阪府)
 令和   8 20   全国中学生ソフトテニス選手権大会出場(男子個人)
(京都府)
 令和 11  16   鹿児島県統計グラフコンクール学校賞








TOP